期货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 圆角紫铜排 | 5.8x40x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.5x80x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.5x60x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 4.9x35x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 4.8x45x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 4.5x50x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 3.75x40x6000 | T2/C1100 | 无 | 金奕达 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 铜管 | 60x10 | T2/C1100 | 无 | 鑫一禾 | 2024-06-17 | 询价 | |
| 期 铜管 | 58x6 | T2/C1100 | 无 | 鑫一禾 | 2024-06-17 | 询价 | |
| 期 铜管 | 54x5 | T2/C1100 | 无 | 鑫一禾 | 2024-06-17 | 询价 |
