现货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现 紫铜棒 | 22.5x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 21.3x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 21x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 20x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 21.5x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 20.6x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 19.5x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 19.85x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 19x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 现 紫铜棒 | 8x3000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 |
