期货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 圆角紫铜排 | 5.8x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.8x60x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.8x40x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.5x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.5x60x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 4.9x35x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 4.8x45x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 4.5x50x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 3.75x40x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 紫铜棒 | 19.1x19.1x6000 | T2/C1100 | 无 | 测试公司 | 2024-06-23 | 询价 |
