期货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 圆角紫铜排 | 9.6x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 9.6x60x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 9.5x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 7.7x100x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 7.6x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 7.6x60x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 7.5x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.9x100x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.5x120x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 5.5x100x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 |
