期货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 直角紫铜排 | 3.5x30x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 17.8x31.9x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 12.5x125x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 12.5x100x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 11.5x120x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 11.7x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 9.8x125x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 9.8x100x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 9.5x125x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 圆角紫铜排 | 9.5x120x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 |
