期货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 直角紫铜排 | 4.2x48x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4.5x70x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4.5x50x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4.2x38x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4x46x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4x55x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4x45x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 4x43x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 2.9x38.5x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 3.2x45x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 |
