期货信息
| 品名 | 规格 | 材质 | 质保证书 | 产地 | 公司简介 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 紫铜棒 | 15x30x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 紫铜棒 | 12x26x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 15x150x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 16x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 15x100x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 16x77x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 15x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 15x40x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 14x70x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 | |
| 期 直角紫铜排 | 13x80x6000 | T2/C1100 | 有 | 金果铜业 | 2024-06-23 | 询价 |
